Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
Microsoft Windows
- Microsoft Office
- Combos
- Microsoft Visio / Project
- Anti Virus
Tabla comparativa de ediciones de Windows 10
CARACTERÍSTICAS | WINDOWS 10 HOME | WINDOWS 10 PRO | WINDOWS 10 ENTERPRISE | WINDOWS 10 EDUCATION |
---|---|---|---|---|
Arquitectura | 32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
Ofrece Edición N | ||||
Memoria física máxima soportada (RAM) | 4 GB en 32-bit 128 GB en 64-bit |
4 GB en 32-bit 512 GB en 64-bit |
||
Continuum | ||||
Cortana | ||||
Cifrado de dispositivo | ||||
Microsoft Edge | Excludes devices on the Long Term Servicing Branch (LTSB) update system | |||
Microsoft Passport | ||||
Gestión de dispositivos móviles | ||||
Sideloading de la línea de aplicaciones empresariales | ||||
Escritorios virtuales | ||||
Windows Hello | ||||
Assigned Access 8.1 | ||||
BitLocker y EFS | ||||
Business Store | ||||
Current Branch for Business (CBB) | ||||
unión a dominios y Gestión de Directiva de Grupo | ||||
Enterprise Data Protection | ||||
Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE) | ||||
Hyper-V | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | |
Microsoft Azure Active Directory join | ||||
Private Catalog | ||||
Escritorio remoto | Solo cliente | Cliente y servidor | Cliente y servidor | Cliente y servidor |
Windows Update for Business | ||||
AppLocker | ||||
BranchCache | ||||
Credential Guard (Pass the hash mitigations) | ||||
Device Guard | ||||
Direct Access | ||||
Start Screen Control with Group Policy | ||||
User experience control and lockdown | ||||
Windows To Go | ||||
Long Term Servicing Branch (LTSB) | ||||
In Place Upgrade from Pro to Enterprise Edition | ||||
In Place Upgrade from Home to Education Edition | ||||
CARACTERÍSTICAS | WINDOWS 10 HOME | WINDOWS 10 PRO | WINDOWS 10 ENTERPRISE | WINDOWS 10 EDUCATION |
Windows 10 Home
$1,170
$390
Agotado
Tabla comparativa de ediciones de Windows 10
CARACTERÍSTICAS | WINDOWS 10 HOME | WINDOWS 10 PRO | WINDOWS 10 ENTERPRISE | WINDOWS 10 EDUCATION |
---|---|---|---|---|
Arquitectura | 32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
Ofrece Edición N | ||||
Memoria física máxima soportada (RAM) | 4 GB en 32-bit 128 GB en 64-bit |
4 GB en 32-bit 512 GB en 64-bit |
||
Continuum | ||||
Cortana | ||||
Cifrado de dispositivo | ||||
Microsoft Edge | Excludes devices on the Long Term Servicing Branch (LTSB) update system | |||
Microsoft Passport | ||||
Gestión de dispositivos móviles | ||||
Sideloading de la línea de aplicaciones empresariales | ||||
Escritorios virtuales | ||||
Windows Hello | ||||
Assigned Access 8.1 | ||||
BitLocker y EFS | ||||
Business Store | ||||
Current Branch for Business (CBB) | ||||
unión a dominios y Gestión de Directiva de Grupo | ||||
Enterprise Data Protection | ||||
Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE) | ||||
Hyper-V | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | |
Microsoft Azure Active Directory join | ||||
Private Catalog | ||||
Escritorio remoto | Solo cliente | Cliente y servidor | Cliente y servidor | Cliente y servidor |
Windows Update for Business | ||||
AppLocker | ||||
BranchCache | ||||
Credential Guard (Pass the hash mitigations) | ||||
Device Guard | ||||
Direct Access | ||||
Start Screen Control with Group Policy | ||||
User experience control and lockdown | ||||
Windows To Go | ||||
Long Term Servicing Branch (LTSB) | ||||
In Place Upgrade from Pro to Enterprise Edition | ||||
In Place Upgrade from Home to Education Edition | ||||
CARACTERÍSTICAS | WINDOWS 10 HOME | WINDOWS 10 PRO | WINDOWS 10 ENTERPRISE | WINDOWS 10 EDUCATION |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$390
$390
$390
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $390 sin intereses | Total $390 |
3 meses de $140.28 | Total $420.85 | |
6 meses de $73.01 | Total $438.09 | |
9 meses de $50.63 | Total $455.68 | |
12 meses de $39.59 | Total $475.14 | |
18 meses de $28.28 | Total $508.99 | |
24 meses de $22.88 | Total $549.20 |
3 meses de $140.82 | Total $422.45 | |
6 meses de $73.42 | Total $440.54 | |
9 meses de $51.38 | Total $462.38 | |
12 meses de $40.32 | Total $483.87 | |
18 meses de $28.95 | Total $521.16 | |
24 meses de $23.57 | Total $565.62 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$390
$390
$390
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$390
$390
$390
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Monedero virtual
0% de descuento pagando con Monedero virtual
Total:
$390
$390
$390
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$390
$390
$390
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $390 sin intereses | Total $390 | |
2 meses de $195 sin intereses | Total $390 | |
3 meses de $130 sin intereses | Total $390 | |
4 meses de $97.50 sin intereses | Total $390 | |
5 meses de $78 sin intereses | Total $390 | |
6 meses de $65 sin intereses | Total $390 | |
7 meses de $55.71 sin intereses | Total $390 | |
8 meses de $48.75 sin intereses | Total $390 | |
9 meses de $43.33 sin intereses | Total $390 | |
10 meses de $39 sin intereses | Total $390 | |
11 meses de $35.45 sin intereses | Total $390 | |
12 meses de $32.50 sin intereses | Total $390 |