Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
Microsoft Windows
- Microsoft Office
- Combos
- Microsoft Visio / Project
- Anti Virus
Tabla comparativa de ediciones de Windows 10
CARACTERÍSTICAS | WINDOWS 10 HOME | WINDOWS 10 PRO | WINDOWS 10 ENTERPRISE | WINDOWS 10 EDUCATION |
---|---|---|---|---|
Arquitectura | 32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
Ofrece Edición N | ||||
Memoria física máxima soportada (RAM) | 4 GB en 32-bit 128 GB en 64-bit |
4 GB en 32-bit 512 GB en 64-bit |
||
Continuum | ||||
Cortana | ||||
Cifrado de dispositivo | ||||
Microsoft Edge | Excludes devices on the Long Term Servicing Branch (LTSB) update system | |||
Microsoft Passport | ||||
Gestión de dispositivos móviles | ||||
Sideloading de la línea de aplicaciones empresariales | ||||
Escritorios virtuales | ||||
Windows Hello | ||||
Assigned Access 8.1 | ||||
BitLocker y EFS | ||||
Business Store | ||||
Current Branch for Business (CBB) | ||||
unión a dominios y Gestión de Directiva de Grupo | ||||
Enterprise Data Protection | ||||
Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE) | ||||
Hyper-V | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | |
Microsoft Azure Active Directory join | ||||
Private Catalog | ||||
Escritorio remoto | Solo cliente | Cliente y servidor | Cliente y servidor | Cliente y servidor |
Windows Update for Business | ||||
AppLocker | ||||
BranchCache | ||||
Credential Guard (Pass the hash mitigations) | ||||
Device Guard | ||||
Direct Access | ||||
Start Screen Control with Group Policy | ||||
User experience control and lockdown | ||||
Windows To Go | ||||
Long Term Servicing Branch (LTSB) | ||||
In Place Upgrade from Pro to Enterprise Edition | ||||
In Place Upgrade from Home to Education Edition | ||||
CARACTERÍSTICAS | WINDOWS 10 HOME | WINDOWS 10 PRO | WINDOWS 10 ENTERPRISE | WINDOWS 10 EDUCATION |
Windows 10 Pro
$1,370
$450
Agotado
Tabla comparativa de ediciones de Windows 10
CARACTERÍSTICAS | WINDOWS 10 HOME | WINDOWS 10 PRO | WINDOWS 10 ENTERPRISE | WINDOWS 10 EDUCATION |
---|---|---|---|---|
Arquitectura | 32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
Ofrece Edición N | ||||
Memoria física máxima soportada (RAM) | 4 GB en 32-bit 128 GB en 64-bit |
4 GB en 32-bit 512 GB en 64-bit |
||
Continuum | ||||
Cortana | ||||
Cifrado de dispositivo | ||||
Microsoft Edge | Excludes devices on the Long Term Servicing Branch (LTSB) update system | |||
Microsoft Passport | ||||
Gestión de dispositivos móviles | ||||
Sideloading de la línea de aplicaciones empresariales | ||||
Escritorios virtuales | ||||
Windows Hello | ||||
Assigned Access 8.1 | ||||
BitLocker y EFS | ||||
Business Store | ||||
Current Branch for Business (CBB) | ||||
unión a dominios y Gestión de Directiva de Grupo | ||||
Enterprise Data Protection | ||||
Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE) | ||||
Hyper-V | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | |
Microsoft Azure Active Directory join | ||||
Private Catalog | ||||
Escritorio remoto | Solo cliente | Cliente y servidor | Cliente y servidor | Cliente y servidor |
Windows Update for Business | ||||
AppLocker | ||||
BranchCache | ||||
Credential Guard (Pass the hash mitigations) | ||||
Device Guard | ||||
Direct Access | ||||
Start Screen Control with Group Policy | ||||
User experience control and lockdown | ||||
Windows To Go | ||||
Long Term Servicing Branch (LTSB) | ||||
In Place Upgrade from Pro to Enterprise Edition | ||||
In Place Upgrade from Home to Education Edition | ||||
CARACTERÍSTICAS | WINDOWS 10 HOME | WINDOWS 10 PRO | WINDOWS 10 ENTERPRISE | WINDOWS 10 EDUCATION |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$450
$450
$450
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $450 sin intereses | Total $450 |
3 meses de $161.87 | Total $485.60 | |
6 meses de $84.25 | Total $505.49 | |
9 meses de $58.42 | Total $525.78 | |
12 meses de $45.69 | Total $548.24 | |
18 meses de $32.63 | Total $587.30 | |
24 meses de $26.40 | Total $633.69 |
3 meses de $162.48 | Total $487.44 | |
6 meses de $84.72 | Total $508.32 | |
9 meses de $59.28 | Total $533.52 | |
12 meses de $46.53 | Total $558.32 | |
18 meses de $33.41 | Total $601.34 | |
24 meses de $27.19 | Total $652.64 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$450
$450
$450
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$450
$450
$450
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Monedero virtual
0% de descuento pagando con Monedero virtual
Total:
$450
$450
$450
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$450
$450
$450
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $450 sin intereses | Total $450 | |
2 meses de $225 sin intereses | Total $450 | |
3 meses de $150 sin intereses | Total $450 | |
4 meses de $112.50 sin intereses | Total $450 | |
5 meses de $90 sin intereses | Total $450 | |
6 meses de $75 sin intereses | Total $450 | |
7 meses de $64.29 sin intereses | Total $450 | |
8 meses de $56.25 sin intereses | Total $450 | |
9 meses de $50 sin intereses | Total $450 | |
10 meses de $45 sin intereses | Total $450 | |
11 meses de $40.91 sin intereses | Total $450 | |
12 meses de $37.50 sin intereses | Total $450 |