Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
Microsoft Windows
- Microsoft Office
- Combos
- Microsoft Visio / Project
- Anti Virus
Tabla comparativa de ediciones de Windows 11
CARACTERÍSTICAS | WINDOWS 11 HOME | WINDOWS 11 PRO | WINDOWS 11 ENTERPRISE | WINDOWS 11 EDUCATION |
---|---|---|---|---|
Arquitectura | 32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
Ofrece Edición N | ||||
Memoria física máxima soportada (RAM) | 4 GB en 32-bit 128 GB en 64-bit |
4 GB en 32-bit 512 GB en 64-bit |
||
Continuum | ||||
Cortana | ||||
Cifrado de dispositivo | ||||
Microsoft Edge | Excludes devices on the Long Term Servicing Branch (LTSB) update system | |||
Microsoft Passport | ||||
Gestión de dispositivos móviles | ||||
Sideloading de la línea de aplicaciones empresariales | ||||
Escritorios virtuales | ||||
Windows Hello | ||||
Assigned Access 8.1 | ||||
BitLocker y EFS | ||||
Business Store | ||||
Current Branch for Business (CBB) | ||||
unión a dominios y Gestión de Directiva de Grupo | ||||
Enterprise Data Protection | ||||
Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE) | ||||
Hyper-V | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | |
Microsoft Azure Active Directory join | ||||
Private Catalog | ||||
Escritorio remoto | Solo cliente | Cliente y servidor | Cliente y servidor | Cliente y servidor |
Windows Update for Business | ||||
AppLocker | ||||
BranchCache | ||||
Credential Guard (Pass the hash mitigations) | ||||
Device Guard | ||||
Direct Access | ||||
Start Screen Control with Group Policy | ||||
User experience control and lockdown | ||||
Windows To Go | ||||
Long Term Servicing Branch (LTSB) | ||||
In Place Upgrade from Pro to Enterprise Edition | ||||
In Place Upgrade from Home to Education Edition | ||||
CARACTERÍSTICAS | WINDOWS 11 HOME | WINDOWS 11 PRO | WINDOWS 11 ENTERPRISE | WINDOWS 11 EDUCATION |
Windows 11 Pro
$1,590
$540
Agotado
Tabla comparativa de ediciones de Windows 11
CARACTERÍSTICAS | WINDOWS 11 HOME | WINDOWS 11 PRO | WINDOWS 11 ENTERPRISE | WINDOWS 11 EDUCATION |
---|---|---|---|---|
Arquitectura | 32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
32-bit 64-bit |
Ofrece Edición N | ||||
Memoria física máxima soportada (RAM) | 4 GB en 32-bit 128 GB en 64-bit |
4 GB en 32-bit 512 GB en 64-bit |
||
Continuum | ||||
Cortana | ||||
Cifrado de dispositivo | ||||
Microsoft Edge | Excludes devices on the Long Term Servicing Branch (LTSB) update system | |||
Microsoft Passport | ||||
Gestión de dispositivos móviles | ||||
Sideloading de la línea de aplicaciones empresariales | ||||
Escritorios virtuales | ||||
Windows Hello | ||||
Assigned Access 8.1 | ||||
BitLocker y EFS | ||||
Business Store | ||||
Current Branch for Business (CBB) | ||||
unión a dominios y Gestión de Directiva de Grupo | ||||
Enterprise Data Protection | ||||
Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE) | ||||
Hyper-V | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | 64-bit SKUs only | |
Microsoft Azure Active Directory join | ||||
Private Catalog | ||||
Escritorio remoto | Solo cliente | Cliente y servidor | Cliente y servidor | Cliente y servidor |
Windows Update for Business | ||||
AppLocker | ||||
BranchCache | ||||
Credential Guard (Pass the hash mitigations) | ||||
Device Guard | ||||
Direct Access | ||||
Start Screen Control with Group Policy | ||||
User experience control and lockdown | ||||
Windows To Go | ||||
Long Term Servicing Branch (LTSB) | ||||
In Place Upgrade from Pro to Enterprise Edition | ||||
In Place Upgrade from Home to Education Edition | ||||
CARACTERÍSTICAS | WINDOWS 11 HOME | WINDOWS 11 PRO | WINDOWS 11 ENTERPRISE | WINDOWS 11 EDUCATION |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$540
$540
$540
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $540 sin intereses | Total $540 |
3 meses de $194.24 | Total $582.71 | |
6 meses de $101.10 | Total $606.58 | |
9 meses de $70.10 | Total $630.94 | |
12 meses de $54.82 | Total $657.88 | |
18 meses de $39.15 | Total $704.75 | |
24 meses de $31.68 | Total $760.43 |
3 meses de $194.98 | Total $584.93 | |
6 meses de $101.66 | Total $609.98 | |
9 meses de $71.14 | Total $640.22 | |
12 meses de $55.83 | Total $669.98 | |
18 meses de $40.09 | Total $721.60 | |
24 meses de $32.63 | Total $783.16 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$540
$540
$540
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$540
$540
$540
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Monedero virtual
0% de descuento pagando con Monedero virtual
Total:
$540
$540
$540
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$540
$540
$540
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $540 sin intereses | Total $540 | |
2 meses de $270 sin intereses | Total $540 | |
3 meses de $180 sin intereses | Total $540 | |
4 meses de $135 sin intereses | Total $540 | |
5 meses de $108 sin intereses | Total $540 | |
6 meses de $90 sin intereses | Total $540 | |
7 meses de $77.14 sin intereses | Total $540 | |
8 meses de $67.50 sin intereses | Total $540 | |
9 meses de $60 sin intereses | Total $540 | |
10 meses de $54 sin intereses | Total $540 | |
11 meses de $49.09 sin intereses | Total $540 | |
12 meses de $45 sin intereses | Total $540 |