Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
Microsoft Windows
- Microsoft Office
- Combos
- Microsoft Visio / Project
- Anti Virus
Tabla comparativa de ediciones de Windows 8.1
|
Windows 8.1 Core |
Windows 8.1 PRO |
Windows 8.1 Enterprise |
---|---|---|---|
Compatible con las actuales aplicaciones de Windows | |||
Arquitectura | IA-32 (32-bits) y x86-64 (64-bit) |
IA-32 (32-bits) y x86-64 (64-bit) |
IA-32 (32-bits) y x86-64 (64-bit) |
Arranque de confianza | |||
Foto contraseña | |||
Inicio de la pantalla, zoom Semántica, Live Tiles | |||
Toque el teclado y el pulgar | |||
Paquetes de idioma | |||
Nuevo Explorador de Windows | |||
Aplicaciones estándar | |||
Historial de archivos | |||
Actualización y restablecimiento del sistema operativo | |||
Juegos | |||
Conectado en espera | |||
Windows Update | |||
Windows Defender | |||
Multi-monitor de apoyo | |||
Administrador de Tareas de Windows | |||
Montador nativo de imágenes ISO y VHD | |||
Características de banda ancha móvil | |||
Cuenta Microsoft | |||
Internet Explorer 10 | |||
SmartScreen | |||
Windows Store | |||
Xbox Live (incluyendo Xbox Live Arcade)18 19 | |||
Exchange ActiveSync | |||
Snap | |||
Conectarse a una VPN | |||
Dispositivo de cifrado20 | |||
Paquete de aplicaciones Microsoft Office | |||
Escritorio | |||
Espacios de almacenamiento | |||
Windows Media Player | |||
Windows Media Center | Parcial | ||
Estilo Metro para las aplicaciones (aplicaciones internas) | |||
Escritorio remoto | Parcial | ||
Arrancar desde un disco duro virtual | |||
BitLocker y BitLocker To Go | |||
Sistema de cifrado de archivos | |||
Puede unirse a un dominio de Windows | |||
Políticas de Grupo | |||
AppLocker | |||
Hyper-V22 | |||
Windows To Go | |||
DirectAccess | |||
BranchCache23 | |||
Virtualizado por RemoteFX | |||
Windows 8.1 |
Windows 8.1 PRO |
Windows 8.1 Enterprise |
WINDOWS 8.1 PRO
$1,170
$390
Agotado
Tabla comparativa de ediciones de Windows 8.1
|
Windows 8.1 Core |
Windows 8.1 PRO |
Windows 8.1 Enterprise |
---|---|---|---|
Compatible con las actuales aplicaciones de Windows | |||
Arquitectura | IA-32 (32-bits) y x86-64 (64-bit) |
IA-32 (32-bits) y x86-64 (64-bit) |
IA-32 (32-bits) y x86-64 (64-bit) |
Arranque de confianza | |||
Foto contraseña | |||
Inicio de la pantalla, zoom Semántica, Live Tiles | |||
Toque el teclado y el pulgar | |||
Paquetes de idioma | |||
Nuevo Explorador de Windows | |||
Aplicaciones estándar | |||
Historial de archivos | |||
Actualización y restablecimiento del sistema operativo | |||
Juegos | |||
Conectado en espera | |||
Windows Update | |||
Windows Defender | |||
Multi-monitor de apoyo | |||
Administrador de Tareas de Windows | |||
Montador nativo de imágenes ISO y VHD | |||
Características de banda ancha móvil | |||
Cuenta Microsoft | |||
Internet Explorer 10 | |||
SmartScreen | |||
Windows Store | |||
Xbox Live (incluyendo Xbox Live Arcade)18 19 | |||
Exchange ActiveSync | |||
Snap | |||
Conectarse a una VPN | |||
Dispositivo de cifrado20 | |||
Paquete de aplicaciones Microsoft Office | |||
Escritorio | |||
Espacios de almacenamiento | |||
Windows Media Player | |||
Windows Media Center | Parcial | ||
Estilo Metro para las aplicaciones (aplicaciones internas) | |||
Escritorio remoto | Parcial | ||
Arrancar desde un disco duro virtual | |||
BitLocker y BitLocker To Go | |||
Sistema de cifrado de archivos | |||
Puede unirse a un dominio de Windows | |||
Políticas de Grupo | |||
AppLocker | |||
Hyper-V22 | |||
Windows To Go | |||
DirectAccess | |||
BranchCache23 | |||
Virtualizado por RemoteFX | |||
Windows 8.1 |
Windows 8.1 PRO |
Windows 8.1 Enterprise |
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$390
$390
$390
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $390 sin intereses | Total $390 |
3 meses de $140.28 | Total $420.85 | |
6 meses de $73.01 | Total $438.09 | |
9 meses de $50.63 | Total $455.68 | |
12 meses de $39.59 | Total $475.14 | |
18 meses de $28.28 | Total $508.99 | |
24 meses de $22.88 | Total $549.20 |
3 meses de $140.82 | Total $422.45 | |
6 meses de $73.42 | Total $440.54 | |
9 meses de $51.38 | Total $462.38 | |
12 meses de $40.32 | Total $483.87 | |
18 meses de $28.95 | Total $521.16 | |
24 meses de $23.57 | Total $565.62 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$390
$390
$390
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$390
$390
$390
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Monedero virtual
0% de descuento pagando con Monedero virtual
Total:
$390
$390
$390
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$390
$390
$390
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $390 sin intereses | Total $390 | |
2 meses de $195 sin intereses | Total $390 | |
3 meses de $130 sin intereses | Total $390 | |
4 meses de $97.50 sin intereses | Total $390 | |
5 meses de $78 sin intereses | Total $390 | |
6 meses de $65 sin intereses | Total $390 | |
7 meses de $55.71 sin intereses | Total $390 | |
8 meses de $48.75 sin intereses | Total $390 | |
9 meses de $43.33 sin intereses | Total $390 | |
10 meses de $39 sin intereses | Total $390 | |
11 meses de $35.45 sin intereses | Total $390 | |
12 meses de $32.50 sin intereses | Total $390 |